| Geschirr und Besteck | Preis pro Person |
| Salat - Teller | 0.40 |
| Suppen - Teller | 0.40 |
| Menü - Teller | 0.50 |
| Dessert - Teller | 0.40 |
| Kaffee - Geschirr | 0.60 |
| Gabel | 0.35 |
| Messer | 0.40 |
| Suppen - Löffel | 0.35 |
| Kaffee - Löffel | 0.30 |
| Dessert - Gabel | 0.40 |
| Mineralglas | 0.40 |
| Weissweinglas | 0.45 |
| Rotweinglas | 0.50 |
| Bordeauxglas | 0.60 |
| Champagnerglas | 0.50 |
Stand: Herbst 2009 / Alle Preise sind in Schweizer Franken (CHF) / Vorbehalten sind Druckfehler im Menüvorschlag und Internet sowie irrtümliche Angaben.